Chưa được phân loại,  Sản Phẩm & Dịch Vụ,  Tin Tức Cập Nhật

KB securities cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán với lãi suất ưu đãi nhất thị trường

Với mong muốn hổ trợ tối đa cho khách hàng lưu ký và giao dịch chứng khoán khi mới tham gia thị trường. Chúng tôi xin thông báo các ưu đãi dành cho quý nhà đầu tư nội dung hỗ trợ sau:

KB securities dành ra 300 tỷ đồng cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán (Margin) với lãi suất ưu đãi chưa từng có trên thị trường

*  Lãi suất Margin thấp nhất thị trường: 8.3%/năm (Chỉ áp dụng duy nhất cho vay Margin); Phí giao dịch: 0.15%

*  Danh mục cho vay: tối đa 50 mã cổ phiếu – VN50; Tỷ lệ cho vay: 50%

*  Hạn mức cho vay tối đa/khách hàng: 5 tỷ đồng; Tổng hạn mức: 300 tỷ đồng

*  Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng có tài khoản mở mới trong tháng 11/2018

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàn phục vụ:

  • Mở tài khoản giao dịch miễn phí tại nhà
  • Nhân viên kèm 1/1 hướng dẫn cách xem bảng điện, chọn mã cổ phiếu, đặt lệnh mua bán, hướng dẫn nộp/rút tiền,…
  • Hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm giao dịch và phân tích kỹ thuật để bạn trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp
  • Tặng bộ Ebook về thị trường chứng khoán và phân tích kỹ thuật
  • Thêm vào nhóm kín Facebook, Zalo để cập nhật thông tin nội bộ mới nhất của các DN niêm yết…
  • Nhận thông tin tư vấn mã cổ phiếu mua có lãi ngay và cách quản trị rủi ro trong đầu tư…
  • Chỉ dành cho 10 khách hàng đăng ký sớm vì số lượng nhân viên kèm cập có hạn

Danh mục Cổ phiếu VN50

(cập nhật theo danh sách của Phòng Nghiên cứu ngày 01/11/2018)

STT Mã CK RỔ Tên CK MS-

Margin

Room Giá chặn
1 ACB A Ngân hàng Á Châu 50% 1,978,000 50,500
2 BID A BIDV 50% 1,912,000 52,200
3 BMP A Nhựa Bình Minh 50% 742,000 87,400
4 CTG A VIETINBANK 50% 2,473,000 40,400
5 DPM A Đạm Phú Mỹ 50% 2,665,000 26,000
6 DXG A Địa ốc Đất Xanh 50% 3,500,000 28,500
7 FPT A FPT Corp 50% 1,496,000 66,800
8 GAS A PV Gas 50% 617,000 162,000
9 GEX A Thiết bị điện Việt Nam 50% 3,400,000 30,000
10 HCM A Chứng khoán TP.HCM 50% 1,059,000 94,300
11 HPG A Hòa Phát 50% 1,687,000 59,200
12 HSG A Tập đoàn Hoa Sen 50% 6,006,000 16,600
13 MBB A MBBank 50% 2,949,000 33,900
14 MSN A Tập đoàn Masan 50% 727,000 137,400
15 MWG A Thế giới di động 50% 546,000 183,000
16 PLX A Petrolimex 50% 944,000 105,900
17 PNJ A Vàng Phú Nhuận 50% 654,000 152,800
18 PVS A DVKT Dầu khí PTSC 50% 2,949,000 33,900
19 SAB A SABECO 50% 298,000 334,200
20 SHB A SHB 50% 7,843,000 12,700
21 SSI A Chứng khoán Sài Gòn 50% 2,076,000 48,100
22 VCB A Vietcombank 50% 1,041,000 96,000
23 VJC A Vietjet Air 50% 447,000 223,500
24 VNM A VINAMILK 50% 501,000 199,500
25 VPB A VPBank 50% 2,737,000 36,500
26 VRE A Vincom Retail 50% 1,761,000 56,700
27 AAA B An Phát Plastic 50% 4,239,000 23,500
28 ANV B Thủy sản Nam Việt 50% 2,619,000 27,700
29 BVH B Tập đoàn Bảo Việt 50% 586,000 136,700
30 CTD B Xây dựng Coteccons 50% 438,000 228,200
31 DCM B Đạm Cà Mau 50% 1,659,000 14,400
32 DGW B Thế Giới Số 50% 2,030,000 36,200
33 DHG B Dược Hậu Giang 50% 2,000,000 100,000
34 GMD B Gemadept 50% 3,840,000 26,000
35 HBC B Tập đoàn Xây dựng Hòa

Bình

50% 3,146,000 31,700
36 HDB B HDBank 50% 1,850,000 54,000
37 HNG B Nông nghiệp Quốc tế

HAGL

50% 5,190,000 20,000
38 KBC B TCT Đô thị Kinh Bắc 50% 8,330,000 12,000
39 NLG B BĐS Nam Long 50% 1,875,000 42,800
40 PHR B Cao su Phước Hòa 50% 1,062,000 36,000

 

STT Mã CK RỔ Tên CK MS-

Margin

Room Giá chặn
41 PPC B Nhiệt điện Phả Lại 50% 799,000 26,200
42 REE B Cơ Điện Lạnh REE 50% 2,003,000 49,900
43 SCR B Sacomreal 50% 8,400,000 9,500
44 SKG B Tàu Cao tốc Superdong 50% 723,000 34,200
45 STB B Sacombank 50% 5,952,000 16,800
46 VCG B VINACONEX 50% 3,785,000 24,500
47 VHC B Thủy sản Vĩnh Hoàn 50% 555,000 120,400
48 VIC B VinGroup 50% 707,000 141,400
49 VND B Chứng khoán VNDIRECT 50% 3,119,000 32,000
50 VSC B VICONSHIP 50% 608,000 55,700

 

Mọi thắc mắc về chương trình và dịch vụ của KBSV vui lòng liên hệ Hotline: 0919091822

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon